নমস্কার, প্রিয় বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল নিয়ে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ | এইখানে আপনি জানতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও জলবায়ু সম্বন্ধে আলোচনা করবো| (Temperature rainfall and climate of some important places of West Bengal)|
পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল
(West Bengal Geography)
Temperature rainfall and climate of some important places of West Bengal
স্থান | গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা | শীতকালীন উষ্ণতা | গড় বৃষ্টিপাত |
---|---|---|---|
কলকাতা | 40 | 20 | 175 |
দার্জিলিং | 15 | 8 | 250 |
শিলিগুড়ি | 37 | 13 | 200 |
আসানসোল | 45 | 12 | 130 |
পুরুলিয়া | 40 | 12.3 | 125 |
বাঁকুড়া | 39.5 | 12.5 | 126 |
বর্ধমান | 37 | 13 | 153 |
ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই নিজের বন্ধুদের সাথে এবং অন্যান্য চাকরিপ্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের সথে শেয়ার করুন | আমাদের এই প্রয়াসে সকল চাকরিপ্রার্থী বন্ধুরা যেন তাদের লক্ষ্যে সফল হন এটাই আমাদের কামনা |
আমাদের দ্বারা প্রকাশিত অন্যান্য পোস্টের আপডেট পেতে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করে রাখতে পারেন | এর ফলে আমরা যখনই কোনো নতুন পোস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করব আপনারা তৎক্ষণাৎ তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন |
আমাদের ফেসবুক পেজ 👉 Esho Seekhi FB
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল 👉 Esho Seekhi Telegram
Tags: temperature of west bengal, rainfall of west bengal, temperature rainfall and climate of some important places of west bengal, wbssc geography gk, wb food SI geography gk, WBP Constable geography gk, West Bengal Police Constable Preliminary Gk, Food Inspector geography gk, wbpsc geography gk, wbps geography gk,