নমস্কার, প্রিয় বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করবো পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল নিয়ে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ | এইখানে আপনি জানতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ এবং আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করবো| (Classification and size of the major forests of West Bengal)|
পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল
(West Bengal Geography)
Classification and size of the major forests of West Bengal
অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ | পশ্চিমবঙ্গের আয়তন | ভারতের আয়তন | বৃক্ষের নাম |
---|---|---|---|
ক্রান্তীয় আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Moist Deciduous Forest) | 0.459 | 23.245 | শাল, সেগুণ, শিমূল, মহুয়া |
ক্রান্তীয় শুষ্ক পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Dry Deciduous Forest) | 0.430 | 29.149 | আম,জাম, কাঁঠাল |
উপ ক্রান্তীয় বৃহৎপত্রযুক্ত পাহাড়ি অরণ্য (Subtropical Broad Leaved Hill Forests) | 0.005 | 0.287 | Schima wallichi, Castanopis indica, Phoebe Attenuata |
পার্বত্য আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (Montane wet temperature forests) | 0.05 | 1.613 | দেবদারু, পাইন, ফার, ওক |
উপকুলবর্তী এবং জলাভূমি অরণ্য (Littoral and Swamp Forests) | 0.279 | 0.671 | সুন্দরী, গরান, হোগলা, কেয়া, নারিকেল, সুপারি |
আলপাইন অরণ্য (Alpine Forest) | 0.005 | 1.790 | লরেল, জুনিপার, ম্যাগনোলিয়া |
মোট | 1.183 | 56.755 |
ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই নিজের বন্ধুদের সাথে এবং অন্যান্য চাকরিপ্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের সথে শেয়ার করুন | আমাদের এই প্রয়াসে সকল চাকরিপ্রার্থী বন্ধুরা যেন তাদের লক্ষ্যে সফল হন এটাই আমাদের কামনা |
আমাদের দ্বারা প্রকাশিত অন্যান্য পোস্টের আপডেট পেতে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করে রাখতে পারেন | এর ফলে আমরা যখনই কোনো নতুন পোস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করব আপনারা তৎক্ষণাৎ তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন |
আমাদের ফেসবুক পেজ 👉 Esho Seekhi FB
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল 👉 Esho Seekhi Telegram
Tags: Classification and size of the major forests of West Bengal, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান অরণ্যের শ্রেণিবিভাগ এবং আয়তন, list of forests in west bengal,wbcs geography gk, wbssc geography gk, wb food SI geography gk, WBP Constable geography gk, West Bengal Police Constable Preliminary Gk, Food Inspector geography gk, wbpsc geography gk, wbps geography gk,